# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | কাঠালবাড়ীয়া নতুন বাজার | ১৫০মিটার স্কয়ার | ৫০,০০০ | কাঠালবাড়ীয়া , লক্ষীপুর হাট , নাটোর সদর, নাটোর। | |
2 | দরাপপুর বাজার | ২০০ মিটার স্কয়ার | ২,০০,০০০/- | দরাপপুর , পাইকের দোল , নাটোর সদর, নাটোর। | |
3 | বড়বাড়ীয়া নতুন বাজার | .৩৬ একর | ৬৫,০০০ | বড়বাড়ীয়া, পাইকের দোল, থানা ও জেলা নাটোর। | |
4 | হয়বতপুর নতুন বাজার | ১ একর | ১,২০,২০৫ | হয়বতপুর, লক্ষীপুর হাট, থানা ও জেলা নাটোর। | |
5 | হাট লক্ষীপুর | .৪১ একর | ৭০,৫৫০ | হাট লক্ষীপুর, লক্ষীপুর হাট, থানা ও জেলা নাটোর। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS