০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নাটোর সদর, নাটোর।
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | নমিনীর নাম | মমত্মব্য |
১ | মোঃ মরিয়ম | মৃত লেদু মিয়া | গাজীপুর | ৫৯ | ১ | দুলাল হোসেন |
|
২ | মোছাঃ শাহিদা | মৃত আঃ হেকিম | চৌরী | ৪৯ | ১ | সুফিয়া |
|
৩ | মোছাঃ নুরজাহান | মৃত নুর বক্স | লক্ষীপুর | ৪৭ | ২ | রহিমা |
|
৪ | মোছাঃ রেফিয়া | মৃত খালেক | লক্ষীপুর | ৫৩ | ২ | আনোয়ার |
|
৫ | শাহার ভানু | মৃত আব্দুর করিম | লক্ষীপুর | ২৯ | ২ | ফাতেমা |
|
৬ | জয়গন নেছা | মৃত আব্দুল লাইচ | দিয়ারসাতুরিয়া | ৭২ | ৩ | মালেকা |
|
৭ | মোছাঃ মেহেরজান | আঃ ছাত্তার | হয়বতপুর | ৫২ | ৩ | রহিমা |
|
৮ | মোছাঃ চম্পা বেগম | ইয়াকুব | চরতেবাড়ীয়া | ২৯ | ৪ | পাভেজ |
|
৯ | মোছাঃ শহর ভানু | মৃত জাসম উদ্দিন | দিয়ারসাতুরিয়া | ৪৭ | ৪ | কাশেম মাল |
|
১০ | মোছাঃ আমেনা | মুত সানু প্রাং | দিয়ারসাতুরিয়া | ৩৯ | ৪ | আনোয়ারা |
|
১১ | মোছাঃ রাবেয়া | মৃত সাকিব উদ্দিন | ইব্রাহীমপুর | ৩২ | ৫ | সুফিয়া |
|
১২ | লিলিমা | পঙ্কজ সাহা | চরতেবাড়ীয়া | ৪৮ | ৪ | লিখন সাহা |
|
১৩ | মোছাঃ শাহিদা | মোছাঃ মুসলেম | খোলাবাড়ীয়া | ৫৭ | ৬ | শেফালী |
|
১৪ | জাহেরা | মৃত খোকন | কাঁঠালবাড়ীয়া | ৪৭ | ৬ | সলেমান |
|
১৫ | মরিয়ম বেগম | তমিজ উদ্দিন | খোলাবাড়ীয়া | ৭৬ | ৭ | আক্কাছ আলী |
|
১৬ | রেজিয়া | মৃত আঃ হাসিম | খোলাবাড়ীয়া | ৫৫ | ৭ | রুনা |
|
১৭ | মোছাঃ হালেমা | বিমাত মন্ডল | বাসুপাড়া | ৪২ | ৮ | জাহাঙ্গীর |
|
১৮ | মালেকা বেগম | মৃত কাদের আলী | শেখের হাট | ৪৭ | ৮ | মুন্নি |
|
১৯ | মোঃ আমেলা বেগম | রাহাতুল্লা | বড়বাড়ীয়া | ৪৭ | ৯ | জরিনা |
|
২০ | মোছাঃ রাহিমা | আখের | বড়বাড়ীয়া | ৫৩ | ৯ | কুদ্দুস আলী |
|
২১ | মোছাঃ বাদিজান (রহিমা) | ময়ান মন্ডল | বড়বাড়ীয়া | ৪৬ | ৯ | জরিনা |
|
২২ | মোছাঃ খোদেজা | মকছেদ আলী | বড়বাড়ীয়া | ৬১ | ৯ | সাজাবর |
|
২৩ | মোছাঃ ফাতেমা | মৃত আজাহার | পারআটঘরিয়া | ৬২ | ৫ | হাসান আলী |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS