২ নং ছক
০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নাটোর সদর , নাটোর।
২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণী
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | যে বরাদ্ধ হতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (থোক বরাদ্ধ/ ১% নিজস্ব তহবিল/এল.জি.পি |
১ | ০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদের গেট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ। | মোঃ নুরুজ্জামান (চেয়ারম্যান) | ২০০৯-২০১০ | ১,০৭,৬১০/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
২ | ইউনিয়নে দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের মাঝে স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ। | শ্রীমতি বিমলী রানী | ২০০৯-২০১০ | ৭৯,৭৯৭/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
৩ | ইউপি ভবণ মেরামত | ফিরোজা বেগম | ২০০৯-২০১০ | ৫৮,০৭৫/-
| স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
৪ | ইউপি অফিসের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়। | মোঃ নুরুজ্জামান (চেয়ারম্যান) | ২০১০-২০১১ | ১,১৬,১৫০/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ্ | মোঃ মহিউদ্দিন ভুইয়া (ইউপি সদস্য) | ২০১০-২০১১ | ৮২,৭৫৮/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
৬ | ইউপি ভবন মেরামত ও দরজা, জানালা, বিল্ডিং রং করণ | মোঃ রফিকুল ইসলাম (চেয়ারমা্যান) | ২০১১-২০১২ | ৯০,৯৯৯/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
৭ | হাট হয়বতপুর বাজারের পামে ড্রেন নির্মান | মোঃ মোতালেব হোসেন (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ৫৮,০০০/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
৮ | ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে স্পে মেশিন বিতরণ। | মোঃ রফিকুল ইসলাম (চেয়ারমা্যান) | ২০১১-২০১২ | ৮২,৭৫৮/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন। | মোছাঃ রাশিদা বেগম (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ৮২,৭৫৮/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
১০ | ইউপি তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে কম্পিউটার ও কম্পিউটার সরঞ্জাম সরবরাহ। | মোঃ রফিকুল ইসলাম (চেয়ারমা্যান) | ২০১১-২০১২ | ৮৫,০৮৪/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
১১ | ইউপি কমপ্লক্স ভবনে আসবাবপত্র সরবরাহ ও সাবমার্সেবুল পাম্প স্থাপন | মোঃ আঃ রহিম মুন্সি (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২১৩ | ১,১০,৮১৯/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
১২ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ্ | মোঃ রফিকুল ইসলাম (চেয়ারমা্যান) | ২০১২-২১৩ | ১,৪৯,০৬১/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
১৩ | দক্ষিণপুর সানাউল্লার বাড়ী হতে নান্নুর বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেণ নিমাণ। | আহম্মদ আলী (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,৪৯,৪২৫/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% |
০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নাটোর সদর , নাটোর।
২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণী
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | যে বরাদ্ধ হতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (থোক বরাদ্ধ/ ১% নিজস্ব তহবিল/এল.জি.পি |
১ | খোলাবাড়ীয়া খামার মিজানের জমির নিকট রাসত্মায় ইউড্রেণ নির্মাণ। | মোঃ মহিউদ্দিন (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ৬৬,৩০০/- | এলজিএসপি |
২ | ইউনিয়নে দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের মাঝে স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ। | মোছাঃ নুরজাহান (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ৬৬,৩০০/- | এলজিএসপি |
৩ | হয়বতপুর কাওসারের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে রাসত্মায় ইউড্রেণ নির্মাণ | মোঃ জামাল (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ৬৬,৩০০/- | এলজিএসপি |
৪ | ইউনিয়নে দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের মাঝে স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ। | মোঃ জাবেদ আলী (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ৬৬,৩০০/- | এলজিএসপি |
৫ | গাজীপুর মালেকের বাড়ীর পাশে রাসত্মায় ইউড্রেন নির্মান। | মতিন ফকির (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ৬৬,৩০০/- | এলজিএসপি |
৬ | বড়বাড়ীয়া তাইজুর বাড়ীর পাশে ইউড্রেন নির্মান। | মোঃ নুরুল হক (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৭ | খোলাবাড়ীয়া আঃ খালেকের বাড়ীর নিকট ইউড্রেণ নির্মান | কাদের হোসেন (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৮ | লক্ষীপুর সিরা জাকিরের বাড়ীর পাশে ড্রেণ নির্মাণ | মান্নান দেওয়ান (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৯ | খোলাবাড়ীয়া ওমর আলীর বাড়ীর নিকট ইউড্রেণ নির্মাণ। | ফিরোজা বেগম (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ১,৬৭,৯১৮/- | এলজিএসপি |
১০ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ্ | মতিউল হোসেন (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
১১ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ডিপ সেট নলকুপ স্থাপন | বিমলা রানী (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
১২ | ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে স্পে মেশিন বিতরণ। | মোঃ গনি মিয়া (ইউপি সদস্য) | ২০০৯-২০১০ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
১৩ | হয়বতপুর গোঃ ইঃ সিনিয়র মাদ্রাসার গৃহ নির্মাণ। | মোঃ জামাল (ইউপি সদস্য) | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/ | এলজিএসপি |
১৪ | কাঠালবাড়ীয়া আঃ রহমানের জমীর পাশে রাসত্মায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃ আঃ কাদের প্রাং (ইউপি সদস্য) | ২০১০-২০১১ | ১,০০,০০০/ | এলজিএসপি |
১৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ্ | মোঃ মতিউল ইসলাম (ইউপি সদস্য) | ২০১০-২০১১ | ১,৩৫,৫০০/- | এলজিএসপি |
১৬ | ইউনিয়ন পরিষদের মাল্টিমিডিয়া প্রজেকটর, কম্পিউটার, ক্যামেরা, ওয়েবকেম, ল্যাপটপ, পিন্টার, ২টি স্কেনার, ইন্টারনেট মডেম ও স্পিকার ক্রয় | শ্রীমতি বিমলা রানী (ইউপি সদস্য) | ২০১০-২০১১ | ২,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
১৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ্ | মোঃ আঃ মান্নান (ইউপি সদস্য) | ২০১০-২০১১ | ১,৯০,০০০/- | এলজিএসপি |
১৮ | ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সরবরাহ্ | মোঃ হাবিবুর রহমান (ইউপি সদস্য) | ২০১০-২০১১ | ১,৯৫,০০০/- | এলজিএসপি |
১৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ডিপ সেট নলকুপ স্থাপন | মোঃ আয়েন উদ্দিন
| ২০১০-২০১১ | ১,৯৫,০০০/- | এলজিএসপি |
২০
| ইউপি অফিসের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে ফটোষ্ট্যাট মেশিন ও আসবাব পত্র সরবরাহ | মোঃ ইয়াছিন কাজী | ২০১০-২০১১ | ১,৫৮,৩৪৪ | এলজিএসপি |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | যে বরাদ্ধ হতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (থোক বরাদ্ধ/ ১% নিজস্ব তহবিল/এল.জি.পি |
২১ | দক্ষিণপুর জকিরের বাড়ী হতে ছানাউল্লার বাড়ী পর্যমত্ম ড্রেন নির্মাণ। | আহম্মদ আলী (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ১,২২,৮০১/- | এলজিএসপি |
২২ | ০৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতি্ষ্ঠানে কম্পিউটার ও বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকুপ স্থাপন। | মোছাঃ রাহিমা বেগম (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ২,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
২৩ | ০৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ্ ও ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্রে আইপিএস সরবরাহ | মোঃ মসলেম উদ্দিন (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ২,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
২৪ | ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকুপ স্থাপন | মোঃ হযরত আলী (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
২৫ | ০৭ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে গভীর নরকুপ স্থাপন। | মোঃ গোলাম মোসত্মফা (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
২৬ | ০৯ নং ওয়ার্ডের বড়বাড়ীয়া চানমিয়ার বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মাণ | মোঃ মতিন গাজী (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
২৭ | কাদিম সাতুরিয়া মন্দিরের জলবদ্ধতা নিষ্কাষনের জন্য ড্রেণ নির্মাণ | মোঃ হাসেম আলী (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
২৮ | ০৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ্ ও ইউপি তথ্য সেবা কেন্দ্রে আইপিএস সরবরাহ | মোছাঃ রছুমা বেগম (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ২,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
২৯ | লক্ষীপুর বাজার হতে মিয়ার উদ্দিন মুন্সির বাড়ীর সামনে পঃ পঃ কন্যান কেন্দ্রে রাসত্মা এইচ বি করন | আঃ রহিম মুন্সি (ইউপি সদস্য) | ২০১১-২০১২ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৩০ | ৪ নং ওয়ার্ডের চরতেবাড়ীয়া আবাসন প্রকল্পের ড্রেন সংস্কার ও গভীর নলকুপ স্থাপন | মেছাঃ রাশিদা বেগম (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,৫০,৪০০/- | এলজিএসপি |
৩১ | ০৩ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের মাঝে স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ। | মোঃ মোতারিব হোসেন (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,৫০,৫০০/- | এলজিএসপি |
৩২ | ১ নং ওয়ার্ডের চৌরী এতিম হতে মারেক মোড় পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ বি করন | আহম্মদ আলী (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৩৩ | লক্ষীরুর পশি্চমপাড়া সামসু হাজীর বাড়ীর বাড়ী হতে ইদগাহ মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা এইচ বি কিরন । | আঃ রহিম (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,৫০,০০০/- | এলজিএসপি |
৩৪ | হয়বতপুর বালিকা বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | মোছাঃ রাহিমা বেগম (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,৫০,০০০/- | এলজিএসপি |
৩৫ | ৪ নং ওয়র্ডের বিভিন্ন স্থানে গভীর নলকুপ স্থাপন | মোঃ আবুল হাসেম (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,১০,০০০/- | এলজিএসপি |
৩৬ | ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে গভীর নরকুপ স্থাপন | মোঃ মসলেম উদ্দি্ন (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৩৭ | ৬ নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মাঝে স্পে মেশিন বিতরণ | মোঃ হগযরত আলী (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | যে বরাদ্ধ হতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (থোক বরাদ্ধ/ ১% নিজস্ব তহবিল/এল.জি.পি |
৩৮ | ৭ নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মাঝে স্পে মেশিন বিতরণ | মোঃ গোলাম মোসত্মফা (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৩৯ | ৮ নং ওয়ার্ডের কাঠালবাড়ীয়া গ্রামেওহাবের মোড় হতে ঘুনপাড়া পর্যমত্মত্ম রাসত্মা এইচ বি কিরন । | মোঃ আঃ রাজ্জাক (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,০০,০০০/- | এলজিএসপি |
৪০ | বড়বাড়ীয়া আনোয়ারের বাড়ীর পাশে ইউড্রেন নির্মাণ। | মোছাঃ রছুমা বেগম (ইউপি সদস্য) | ২০১২-২০১৩ | ১,০৬,০০০/- | এলজিএসপি |
০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নাটোর সদর , নাটোর।
২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণী
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প সভাপতির নাম | আর্থিক সন | টাকার পরিমান | যে বরাদ্ধ হতে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে (থোক বরাদ্ধ/ ১% নিজস্ব তহবিল/এল.জি.পি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | ০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ। | মোঃ নুরুজ্জামান (চেয়ারম্যান) | ২০০৯-২০১০ | ১,০৭,৬১০/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর কর ১% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২ | ইউনিয়নে দুঃস্থ ও অসহায় লোকদের মাঝে স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ। | শ্রীমতি বিমলী রানী | ২০০৯-২০১০ | ৭৯,৭৯৭/- | স্থাবর সম্পতি হসত্মামত্মর Project Type
gr
label.Details.title
২ নং ছক ০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ নাটোর সদর , নাটোর। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণী
০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ নাটোর সদর , নাটোর। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণী
০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ নাটোর সদর , নাটোর। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণী
|