০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নাটোর সদর, নাটোর।
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | নমিনীর নাম | মমত্মব্য |
১ | মোঃ মরিয়ম | মৃত লেদু মিয়া | গাজীপুর | ৫৯ | ১ | দুলাল হোসেন |
|
২ | মোছাঃ শাহিদা | মৃত আঃ হেকিম | চৌরী | ৪৯ | ১ | সুফিয়া |
|
৩ | মোছাঃ নুরজাহান | মৃত নুর বক্স | লক্ষীপুর | ৪৭ | ২ | রহিমা |
|
৪ | মোছাঃ রেফিয়া | মৃত খালেক | লক্ষীপুর | ৫৩ | ২ | আনোয়ার |
|
৫ | শাহার ভানু | মৃত আব্দুর করিম | লক্ষীপুর | ২৯ | ২ | ফাতেমা |
|
৬ | জয়গন নেছা | মৃত আব্দুল লাইচ | দিয়ারসাতুরিয়া | ৭২ | ৩ | মালেকা |
|
৭ | মোছাঃ মেহেরজান | আঃ ছাত্তার | হয়বতপুর | ৫২ | ৩ | রহিমা |
|
৮ | মোছাঃ চম্পা বেগম | ইয়াকুব | চরতেবাড়ীয়া | ২৯ | ৪ | পাভেজ |
|
৯ | মোছাঃ শহর ভানু | মৃত জাসম উদ্দিন | দিয়ারসাতুরিয়া | ৪৭ | ৪ | কাশেম মাল |
|
১০ | মোছাঃ আমেনা | মুত সানু প্রাং | দিয়ারসাতুরিয়া | ৩৯ | ৪ | আনোয়ারা |
|
১১ | মোছাঃ রাবেয়া | মৃত সাকিব উদ্দিন | ইব্রাহীমপুর | ৩২ | ৫ | সুফিয়া |
|
১২ | লিলিমা | পঙ্কজ সাহা | চরতেবাড়ীয়া | ৪৮ | ৪ | লিখন সাহা |
|
১৩ | মোছাঃ শাহিদা | মোছাঃ মুসলেম | খোলাবাড়ীয়া | ৫৭ | ৬ | শেফালী |
|
১৪ | জাহেরা | মৃত খোকন | কাঁঠালবাড়ীয়া | ৪৭ | ৬ | সলেমান |
|
১৫ | মরিয়ম বেগম | তমিজ উদ্দিন | খোলাবাড়ীয়া | ৭৬ | ৭ | আক্কাছ আলী |
|
১৬ | রেজিয়া | মৃত আঃ হাসিম | খোলাবাড়ীয়া | ৫৫ | ৭ | রুনা |
|
১৭ | মোছাঃ হালেমা | বিমাত মন্ডল | বাসুপাড়া | ৪২ | ৮ | জাহাঙ্গীর |
|
১৮ | মালেকা বেগম | মৃত কাদের আলী | শেখের হাট | ৪৭ | ৮ | মুন্নি |
|
১৯ | মোঃ আমেলা বেগম | রাহাতুল্লা | বড়বাড়ীয়া | ৪৭ | ৯ | জরিনা |
|
২০ | মোছাঃ রাহিমা | আখের | বড়বাড়ীয়া | ৫৩ | ৯ | কুদ্দুস আলী |
|
২১ | মোছাঃ বাদিজান (রহিমা) | ময়ান মন্ডল | বড়বাড়ীয়া | ৪৬ | ৯ | জরিনা |
|
২২ | মোছাঃ খোদেজা | মকছেদ আলী | বড়বাড়ীয়া | ৬১ | ৯ | সাজাবর |
|
২৩ | মোছাঃ ফাতেমা | মৃত আজাহার | পারআটঘরিয়া | ৬২ | ৫ | হাসান আলী |
|
০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নাটোর সদর, নাটোর।
বয়স্ক ভাতা ভোগীর নামের তালিকাঃ
ক্রম নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | নমিনীর নাম |
০১ | বজলুর রহমান | মৃত আঃ রহিম | দক্ষিণপুর | ৭১ | ১ | শাফিয়া বেগম |
০২ | ইব্রাহীম মিয়া | নজির আলী | গাজীপুর | ৬৭ | ১ | নাজমা বেগম |
০৩ | এলাচি বেগম | আঃ খালেক | দক্ষিণপুর | ৭৭ | ১ | জনেকা |
০৪ | সাইমুদ্দিন | মৃত রহমত আলী | চৌরী | ৭৭ | ১ | সাইজদ্দিন |
০৫ | চিকমন | মৃত জালাল | গাজীপুর | ৯২ | ১ | আঃ আহাদ |
০৬ | মোছাঃ জুবেদা | মৃত হাফিজ | চৌরী | ৮৬ | ১ | শরিফা |
০৭ | আলাউদ্দিন | মৃত চানদালী | লক্ষীপুর | ৭৯ | ২ | মালেকা |
০৮ | মোঃ রমত আলী | হাছেন আলী | লক্ষীপুর | ১০৩ | ২ | ইদ্রিস আলী |
০৯ | মেহের ভানু | নওয়ব আলী | লক্ষীপুর | ৮৬ | ২ | সামছুন্নাহার |
১০ | হাসেন আলী | সাহেব উদ্দি্ন | লক্ষীপুর | ৮৬ | ২ | হাজেরা |
১১ | নরুল ইসলাম | মৃত আহসান উল্লা | হয়বতপুর | ৬৮ | ৩ | ফিরোজা |
১২ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | মৃত আয়মদ্দিন | দিয়ারসাতুরিয়া | ৭২ | ৩ | শাহানাজ |
১৩ | আব্দুল হামিদ | মৃত সরবেস আলী | হয়বতপুর | ৬৭ | ৩ | আঃ সুবাহান |
১৪ | আঃ হক সরকার | আঃ ছামাদ সরকার | দিয়ারসাতুরিয়া | ৮০ | ৩ | আলী আজগর |
১৫ | নুর জাহান | হযরত | দিয়ারসাতুরিয়া | ৬২ | ৩ | মোঃ আজিজুল |
১৬ | আলি আকবর | ফজু রহমান | হয়বতপুর | ৭২ | ৩ | আমেনা বেগম |
১৭ | চাঁন সুরুজ | মৃত হাতুল সরদার | কাদিমসাতুরিয়া | ৬৮ | ৪ | আবেদা |
১৮ | মোছাঃ মরিয়ম | মৃত এনায়েত | ইব্রাহীমপুর | ৬৪ | ৫ | শরিফা |
১৯ | যুদিষ্টির মন্ডল | মৃত রামপাতির মন্ডল | চরতেবাড়ীয়া | ৭৭ | ৪ | প্রাণ বল্লব মন্ডল |
২০ | আঃ গফুর শেখ | মৃত তমিজ উদ্দি্ন | চরতেবাড়ীয়া | ৭৬ | ৪ | আনজুয়ারা |
২১ | মোছাঃ আমেনা | মৃত কাদের | ইব্রাহীমপুর | ৭২ | ৫ | আমেনা |
২২ | আমসু মিয়া | মৃত সুরজুব আলী | পারআটঘরিয়া | ৮১ | ৫ | শাফিয়া |
২৩ | শিরু মিয়া | মৃত শানী | ইব্রহহীমপুর | ৬৮ | ৫ | জামেনা |
২৪ | রশিয়া বেগম | মৃত রইছ উদ্দিন | পারআটঘরিয়া | ৭২ | ৫ | মোবারক |
২৫ | মোঃ ইব্রাহীম সরদার | মৃত ডেমন সরদার | ইব্রাহীমপুর | ৬৫ | ৫ | হালিমা |
২৬ | মোছাঃ হালিমা বেগম | মৃত আঃ মন্নাফ | পারআটঘরিয়া | ৬২ | ৫ | হান্নান আলী |
২৭ | মোঃ আঃ আওয়াল | মৃত হাবিজ মুনুর | ইব্রাহীমপুর | ৮১ | ৫ | সুফিয়া |
২৮ | রহমত আলী | গোলাম হোসেন | ইব্রাহীমপুর | ৮২ | ৫ | আফসার আলী |
২৯ | জয়নাল মোল্লা | কিতাব মোল্লা | কাঠালবাড়ীয়া | ৬৬ | ৬ | আয়শা |
৩০ | জহুরা | রূপচান খা | কাঠালবাড়ীয়া | ৮২ | ৬ | জহুরা |
০৯ নং লক্ষীপুর খোলাবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ
নাটোর সদর, নাটোর।
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নামের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | গ্রাম | বয়স | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
১ | মোঃ আরিফ সওদাগর | আলাল সওদাগর | কাদিম সাতুরিয়া | ২৮ | ৪ |
|
২ | বিমলা রানী | তারাপদ সরকার | ’’ | ৬৭ | ৪ |
|
৩ | রুনা খাতুন | মোঃ ছাবের | কাঁঠালবাড়ীয়া | ১৩ | ৬ |
|
৪ | আলামিন | মোঃ আঃ রহমান | বড়বাড়ীয়া | ৩৪ | ৯ |
|
৫ | মোঃ ফারুক | আলা উদ্দিন | হয়বতপুর | ২৮ | ৩ |
|
৬ | মোঃ তাইজুল | আরজু মিয়া | ইব্রাহীমপুর | ৪৫ | ৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS